TGMC:Evolution Diagram: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>E25 |
imported>E25 |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] | | || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || [[File:Wiki_Images.png|64px|link=TGMC:Drone|Drone]] || || || [[File:DefenderTGMC.png|64px|link=TGMC:Defender|Defender]] || || | | 1 || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || [[File:Wiki_Images.png|64px|link=TGMC:Drone|Drone]] || || || [[File:DefenderTGMC.png|64px|link=TGMC:Defender|Defender]] || || || || [[File:RunnerTGMC.png|64px|link=TGMC:Runner|Runner]] || || || [[File:SentinelTGMC.png|64px|link=TGMC:Sentinel|Sentinel]] | ||
|- | |- | ||
| || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:TGMC_line_LHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_P.png|64px]] || [[File:TGMC_line_T.png|64px]] || [[File:TGMC_line_RHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || [[File: | | || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:TGMC_line_LHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_P.png|64px]] || [[File:TGMC_line_T.png|64px]] || [[File:TGMC_line_RHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || || [[File:TGMC_line_LHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_T.png|64px]] || [[File:TGMC_line_RV.png|64px]] || || || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:HivelordTGMC.png|64px|link=TGMC:Hivelord|Hivelord]] || [[File:CarrierTGMC.png|64px|link=TGMC:Carrier|Carrier]] || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:WarriorTGMC.png|64px|link=TGMC:Warrior|Warrior]] || || [[File:Bull TGMC.png|64px|link=TGMC:Bull|Bull]] || [[File:TGMC_line_DT.png|64px]] || [[File:HunterTGMC.png|x64px|link=TGMC:Hunter|Hunter]] || [[File:TGMC_line_LHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_T.png|64px]] || [[File:SpitterTGMC.png|64px|link=TGMC:Spitter|Spitter]] | | 2 || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:HivelordTGMC.png|64px|link=TGMC:Hivelord|Hivelord]] || [[File:CarrierTGMC.png|64px|link=TGMC:Carrier|Carrier]] || [[File:TGMC_line_V.png|64px]] || [[File:WarriorTGMC.png|64px|link=TGMC:Warrior|Warrior]] || || [[File:Bull TGMC.png|64px|link=TGMC:Bull|Bull]] || [[File:TGMC_line_DT.png|64px]] || [[File:HunterTGMC.png|x64px|link=TGMC:Hunter|Hunter]] || [[File:TGMC_line_LHV.png|64px]] || [[File:TGMC_line_T.png|64px]] || [[File:SpitterTGMC.png|64px|link=TGMC:Spitter|Spitter]] |
Версия от 03:36, 20 ноября 2020
Файл:DMCA Logo.png | This page is a part of the TGMC wiki.
TGMC is a project based on the CM-SS13 codebase. |
Evolution
After some time you mature, and just like in real life, get to make bad choices.
Up to date Digram
Tier | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Defiler | Boiler | |||||||||||
4 |