Участник:Mechanelize/XenomorphStats: различия между версиями

Материал из MassMeta
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>Mechanelize
Нет описания правки
imported>Mechanelize
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Defender</b> || 260/280/300/320 || 150/175/190/200 || 17/17/21/21 || 30/33/35/40 || 30/33/35/40 || 25/28/30/40 || 20/25/28/40 || 60/60/60/60 || 20/25/28/30 || 20/25/28/30 || 30/33/35/40 ||20/25/28/30
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Defender</b> || 260/280/300/320 || 150/175/190/200 || 17/17/21/21 || 30/33/35/40 || 30/33/35/40 || 25/28/30/40 || 20/25/28/40 || 60/60/60/60 || 20/25/28/30 || 20/25/28/30 || 30/33/35/40 ||20/25/28/30
|-
|-
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Elder</b> || 275 || 900 || 18 || 24 || 24 || 24 || 24 || 0 || 10 || 10 || 24 || 10
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Runner</b> || 275 || 900 || 18 || 24 || 24 || 24 || 24 || 0 || 10 || 10 || 24 || 10
|-
|-
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Ancient</b> || 300 || 1000 || 18 || 31 || 31 || 31 || 31 || 0 || 15 || 15 || 31 || 15
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Sentinel</b> || 300 || 1000 || 18 || 31 || 31 || 31 || 31 || 0 || 15 || 15 || 31 || 15
|}
|}

Версия от 04:35, 6 ноября 2021

Age Health Plasma Slash Файл:Intent Harm.png Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad Fire Acid
Drone 225/250/275/300 750/800/900/1000 16/16/18/18 10/17/24/31 10/17/24/31 10/17/24/31 10/17/24/31 0/0/0/0 0/5/10/15 0/5/10/15 10/17/24/31 0/5/10/15
Defender 260/280/300/320 150/175/190/200 17/17/21/21 30/33/35/40 30/33/35/40 25/28/30/40 20/25/28/40 60/60/60/60 20/25/28/30 20/25/28/30 30/33/35/40 20/25/28/30
Runner 275 900 18 24 24 24 24 0 10 10 24 10
Sentinel 300 1000 18 31 31 31 31 0 15 15 31 15