Участник:Mechanelize/XenomorphStats: различия между версиями

Материал из MassMeta
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>Mechanelize
Нет описания правки
imported>Mechanelize
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Age</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Health</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Plasma</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Slash [[File:Intent_Harm.png]] </b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Melee</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Bullet</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Laser</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Energy</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Bomb</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Bio</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Rad</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Fire</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Acid</b>
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Age</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Health</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Plasma</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Slash [[File:Intent_Harm.png]] </b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Melee</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Bullet</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Laser</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Energy</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Bomb</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Bio</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Rad</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Fire</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Acid</b>
|-
|-
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Drone</b> || 225/250/275/300 || 750/800/900/1000 || 16/16/18/18 || 10/17/24/31 || 10/17/24/31 || 10/17/24/31 || 10/17/24/31 || 0/0/0/0 || 0/5/10/15 || 0 || 10 || 0
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Drone</b> || 225/250/275/300 || 750/800/900/1000 || 16/16/18/18 || 10/17/24/31 || 10/17/24/31 || 10/17/24/31 || 10/17/24/31 || 0/0/0/0 || 0/5/10/15 || 0/5/10/15 || 10/17/24/31 || 0/5/10/15
|-
|-
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Mature[[File:Maturity1.png]]</b> || 250 || 800 || 16 || 17 || 17 || 17 || 17 || 0 || 5 || 5 || 17 || 5
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Mature[[File:Maturity1.png]]</b> || 250 || 800 || 16 || 17 || 17 || 17 || 17 || 0 || 5 || 5 || 17 || 5

Версия от 04:27, 6 ноября 2021

Age Health Plasma Slash Файл:Intent Harm.png Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad Fire Acid
Drone 225/250/275/300 750/800/900/1000 16/16/18/18 10/17/24/31 10/17/24/31 10/17/24/31 10/17/24/31 0/0/0/0 0/5/10/15 0/5/10/15 10/17/24/31 0/5/10/15
Mature 250 800 16 17 17 17 17 0 5 5 17 5
Elder 275 900 18 24 24 24 24 0 10 10 24 10
Ancient 300 1000 18 31 31 31 31 0 15 15 31 15