Участник:Senefi/StockPartTemplate: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Senefi Нет описания правки |
imported>Senefi Нет описания правки |
||
(не показано 68 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly><div style="width:60%;padding: | <includeonly><div style="overflow:auto;width:60%;border:1px solid #A2A9B1"> | ||
<noinclude> | <div style="width:20%;float:left;text-align:center;"> | ||
[[File:{{{image}}}.png|64px]] | |||
{{{name}}} | |||
</div> | |||
<div style="background-color:#DDDDDD;width:80%;float:right;"> | |||
<span style="background-color:#83A1CD;display:block;text-align:center;color:lightgrey">''"{{{description}}}"''</span> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;padding:0px;margin:0px" | |||
|- | |||
! scope="row" | Rating | |||
| <span style="text-align:center">{{{rating}}}</span> | |||
|- | |||
! scope="row" | Energy Rating | |||
| <span style="text-align:center">{{{energy_rating}}}</span> | |||
|- | |||
! scope="row" | Found in | |||
| {{#if:{{{foundin|}}}|{{{foundin}}}|Nothing}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Material Cost | |||
| {{{cost}}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="float:left;background-color:#DDDDDD;width:20%;text-align:center"> | |||
'''Required Research'''<br>{{{unlock}}} | |||
</div> | |||
</div></includeonly><noinclude> | |||
{{User:Senefi/StockPartTemplate | {{User:Senefi/StockPartTemplate | ||
|name= | |name=Basic Capacitor | ||
|description=a basic capacitor used in the construction of a variety of devices}} | |description=a basic capacitor used in the construction of a variety of devices | ||
|image=Capacitor | |||
|rating=1 | |||
|energy_rating=1 | |||
|foundin=Engineering Protolathe<br>Science Protolathe<br>Autolathe | |||
|cost=5 iron<br>5 glass | |||
|unlock=Basic Research Technology | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Текущая версия от 05:04, 30 июня 2023
Basic Capacitor
"a basic capacitor used in the construction of a variety of devices"
Rating | 1 |
---|---|
Energy Rating | 1 |
Found in | Engineering Protolathe Science Protolathe Autolathe |
Material Cost | 5 iron 5 glass |
Required Research
Basic Research Technology