Шаблон:Row-bg-mats: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Factoryman942 (this should produce the nicest looking rnd table for the least necessary effort later. see template:row-bg-10) |
imported>Angust (Test to see if this works) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
style="background:# | style="background:#DDDDFF;" | {{{1|}}} | ||
| style="background:#CCE6FF;" | {{{2|}}} | |||
| style="background:#E2ADFF;" | {{{3|}}} | |||
| style="background:#EFFBFB;" | {{{4|}}} | |||
| style="background:#DDDDFF;" | {{{5|}}} | |||
| style="background:#FFEE88;" | {{{6|}}} | |||
| style="background:#BEFFBE;" | {{{7|}}} | |||
| style="background:#CCE6FF;" | {{{8|}}} | |||
| style="background:#DDDDFF;" | {{{9|}}} | |||
| style="background:#99CCFF;" | {{{10|}}}<noinclude> | |||
{|class=wikitable | |||
|- | |||
| {{row-bg-mats|one|two|three|four|five|six|seven|eight|nine|ten}} | |||
|} | |||
</noinclude> |
Текущая версия от 15:23, 21 октября 2019
style="background:#DDDDFF;" | | style="background:#CCE6FF;" | | style="background:#E2ADFF;" | | style="background:#EFFBFB;" | | style="background:#DDDDFF;" | | style="background:#FFEE88;" | | style="background:#BEFFBE;" | | style="background:#CCE6FF;" | | style="background:#DDDDFF;" | | style="background:#99CCFF;" |
one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |