Songs/Anime: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Factoryman942 мНет описания правки |
imported>MrStick м (fixed the shit i fucked up last time) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 3611: | Строка 3611: | ||
C5/0.67,Dn5/0.73,A3-A2/8,G/0.67,A5,B/0.42,C,D | C5/0.67,Dn5/0.73,A3-A2/8,G/0.67,A5,B/0.42,C,D | ||
G/0.67,A/0.67,B/0.4 | G/0.67,A/0.67,B/0.4 | ||
}} | |||
{{Song | |||
|name=Evangelion - Cruel Angel's Thesis | |||
|notes=BPM: 171 | |||
C6-C5-D#5-G5/0.7,D#6/0.7,F6-C-F5-G#,D#,F6/1.4 | |||
F-A#4-Dn5-F5/1.4,F6/1.4,A#6/1.4,G#6/1.4 | |||
Gn-D#-A#5/3.5,F/1.4,G/0.58,G-C-D#-G5/0.7 | |||
A#6/0.7,C7-D#-F5-G#-C6,F6,D#6/1.4 | |||
A#-Dn-D5-F5-Gn-A#5/1.4,A#6/1.4,G6/1.4,A#/1.4 | |||
A#-G5-G#-C-D#6,C7/0.23,C4-C5/1.4,C4/1.4 | |||
C-D#5/1.4,D#4/1.4,F4-G#4-C5-F5/3.5,F4/1.4 | |||
F-D#5/1.4,F/3.5,F5-C4/1.4,A#4-Dn-F-A#3/1.4 | |||
F-A#/1.4,A#5-A#3/1.4,G#5-D4/1.4,Gn-D#/3.5 | |||
D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4,C-D#5-G/1.4 | |||
C/1.4,C-A#5/1.4,D#4/1.4,F4-F5-G#-C6/3.5,F4/1.4 | |||
F-F5/1.4,F4/3.5,D#5-C4/1.4,Dn-F5-A#-A#3/1.4 | |||
D-F-A#5-A#3/1.4,D-F-Gn-A#/1.4,D-F-A#5-B/1.4 | |||
C-G-A#/3.5,C/1.4,C-G-C6/3.5,A#3/0.7 | |||
D#4-G4-A#4/0.7,D#6/1.4,A#5/3.5,A#/0.41,D#/1.4 | |||
D#-A#3-Dn4-F4-A#4,F6,A#5/1.4,A#/0.5,A#/1.4 | |||
G6-C4-D#-G4,G#6,Gn/1.4,F-A#3-Dn-F4-G4,D#6 | |||
F6/1.4,G6-G#3-C-D#4-Gn4,G#6,Gn/1.4,C6/0.5,C/3.5 | |||
Dn6/3.5,D#-A#-D#4-F4,D#6,Dn/1.4,D-A#-D4-F/0.5 | |||
D#6/3.5,F6/3.5,G#-D#4-A#4,Gn,F/1.4 | |||
D#6-C4-A#/0.5,G/1.4,G-Dn4-C5,F,E6/1.4,F/0.7 | |||
C6/0.7,C-F5-An5-G3/0.5,D6/1.4,D-G5-B5-G3/0.37 | |||
D#4-G4-A#4/0.7,D#6/1.4,A#5/3.5,A#/0.41,D#/1.4 | |||
D#-A#3-Dn4-F4-A#4,F6,A#5/1.4,A#/0.5,A#/1.4 | |||
G6-C4-D#-G4,G#6,Gn/1.4,F-A#3-Dn-F4-G4,D#6 | |||
F6/1.4,G6-G#3-C-D#4-Gn4,G#6,Gn/1.4,C6/0.5,C/3.5 | |||
Dn6/3.5,D#-A#-D#4-F4,D#6,Dn/1.4,D-A#-D4-F/0.5 | |||
D#6/3.5,F6/3.5,G#-D#4-A#4,Gn,F/1.4 | |||
D#6-C4-A#/0.5,G/1.4,G-Dn4-C5,F,E/1.4,F,G,G#/1.4 | |||
An5-C6-Gn3-G6/0.7,G5-B-G3/0.7,A-C-G/0.7 | |||
B-D6-G/0.7,G#-D#-Gn5-C/1.4,G#3/3.5,D#/3.5 | |||
G#/1.4,Dn-G#/1.4,G#-D#/1.4,G#/3.5,D#/3.5,G#/1.4 | |||
Dn-G#/1.4,Gn-F-A#-D/1.4,G/3.5,F/3.5,G/1.4 | |||
D#-G/1.4,C4-Dn-G5-A#/1.4,C/3.5,C6/3.5,C4/1.4 | |||
D-C/1.4,F3-D#-G#-C6/1.4,F/3.5,D#/3.5,F/1.4 | |||
Dn-F/1.4,A#3-F6-C-G#/1.4,A#/3.5,D/3.5,A#/1.4 | |||
C-A#/1.4,A#-C#-F-A#5/1.4,A#3/1.4,F4-D#-Gn6/1.4 | |||
E4/1.4,D#4-F6-G#/1.4,D#/1.4,A#-Gn-A#6/1.4 | |||
An3/1.4,G#3-Cn-D#6/1.4,G#/3.5,C-D#/3.5,G#/1.4 | |||
A#5-Dn-G#/1.4,G#-C-D#/1.4,G#/3.5,C-D#/3.5 | |||
G#/1.4,A#-Dn-G#/1.4,Gn-D-F/1.4,G/3.5,D-F/3.5 | |||
G/1.4,C-D#-G/1.4,C4-A#-Dn/1.4,C/3.5,C6-D#/3.5 | |||
C4/1.4,Dn-F-C/1.4,D4-C6-D6-G6/1.4,D4/3.5 | |||
C-D6-G#/3.5,D4/1.4,C-D6-Gn-D4/1.4,D-C-D6-F/1.4 | |||
D4/3.5,C-D#6/3.5,Dn4/1.4,C-D6-F-D4/1.4 | |||
An-C-F-G-G3/0.37,B-D6-G6-G3,C-F-A6-G | |||
D-G6-B6-G3/1.4,C4-C6/1.4,C4/1.4,C-G5-C6-D#/1.4 | |||
D#4/1.4,F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4,F-D#6/1.4,F/3.5 | |||
F6-C4/1.4,F-A#3/1.4,F-A#/1.4,A#6-A#3/1.4 | |||
G#6-Dn4/1.4,Gn-D#/3.5,D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4 | |||
Dn/1.4,C-D#6-G/1.4,C/1.4,C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-D#6-G#-C7/3.5,F/1.4,F-F6/1.4,F4/3.5 | |||
D#-C4/1.4,Dn-A#3/1.4,D-A#/1.4,C6-A#/1.4 | |||
D-D4/1.4,F6-D#/3.5,D#6/1.4,D#/3.5,Dn4/0.7 | |||
C4-C6/1.4,C4/1.4,C-Gn5-C6-D#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4,F-D#6/1.4,F/3.5,F6-C4/1.4 | |||
F-A#/1.4,F-A#/1.4,A#6-A#3/1.4,G#6-Dn4/1.4 | |||
Gn-D#/3.5,D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4 | |||
C-D#6-G/1.4,C/1.4,C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-D#6-G#-C7/3.5,F/1.4,F-F6/1.4,F4/3.5 | |||
D#-C4/1.4,Dn-F6-A#-A#3/1.4,D-F-A#6-A#3/1.4 | |||
D-F-Gn-A#/1.4,D-F-A#6-B3/1.4,C-D-F-A#/3.5,C/1.4 | |||
C-D#-G-C7/3.5,A#3/0.7,C4-C6/1.4,C4/1.4 | |||
C-G5-C6-D#/1.4,D#4/1.4,F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4 | |||
F-D#6/1.4,F/3.5,F6-C4/1.4,F-A#/1.4,F-A#/1.4 | |||
A#6-A#3/1.4,G#6-Dn4/1.4,Gn-D#/3.5,D#-F/1.4 | |||
D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4,C-D#6-G/1.4,C/1.4 | |||
C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4,F4-D#6-G#-C7/3.5,F/1.4 | |||
F-F6/1.4,F4/3.5,D#-C4/1.4,Dn-F6-A#-A#3/1.4 | |||
D-F-A#6-A#3/1.4,D-F-Gn-G3/1.4,D-F-A#6-A#3/1.4 | |||
D-F-A#6-A#3,D#-G6-C7-C4/0.58,G3/3.5,A#/3.5 | |||
C/3.5,G/3.5,F3-C3/3.5,G/3.5,A#/3.5,C4/3.5,G/3.5 | |||
A#/3.5,C/3.5,G/3.5,F-C3/3.5,G/3.5,A#/3.5,C4/3.5 | |||
G/3.5,A#/3.5,C/3.5,G/3.5,F-C3/3.5,G/3.5,A#/3.5 | |||
C4/3.5,G/3.5,A#/3.5,C/3.5,G/3.5,F-C3/3.5,G/3.5 | |||
A#/3.5,C4/3.5,D#3/3.5,F#/3.5,G#/3.5,D#/3.5 | |||
C#3-G#2/3.5,D#/3.5,F#/3.5,G#3/3.5,D#/3.5,F#/3.5 | |||
G#/3.5,D#/3.5,C#-G#2/3.5,D#/3.5,F#/3.5,G#3/3.5 | |||
Fn/3.5,G#/3.5,A#/3.5,F/3.5,D#-A#2/3.5,F/3.5 | |||
G#/3.5,A#3/3.5,F/3.5,G#/3.5,A#/3.5,F/3.5 | |||
D#-A#2/3.5,F/3.5,G#/3.5,A#3/3.5,Gn/3.5,A#/3.5 | |||
Cn4/3.5,G/3.5,F-C3/3.5,G/3.5,A#/3.5,C4/3.5 | |||
G/3.5,A#/3.5,C/3.5,G/3.5,F-C3/3.5,G/3.5,A#/3.5 | |||
C4/3.5,G/3.5,A#/3.5,C/3.5,G/3.5,F-C3/3.5,G/3.5 | |||
A#/3.5,C4/3.5,G/3.5,A#/3.5,C/3.5,G/3.5,F-C3/3.5 | |||
G/3.5,A#/3.5,C4/3.5,D#/3.5,F#/3.5,G#/3.5,D#/3.5 | |||
C#3-G#2/3.5,D#/3.5,F#/3.5,G#3/3.5,D#/3.5,F#/3.5 | |||
G#/3.5,D#/3.5,C#-G#2/3.5,D#/3.5,F#/3.5,G#3/3.5 | |||
Fn/3.5,G#/3.5,A#/3.5,F/3.5,D#-A#2/3.5,F/3.5 | |||
G#/3.5,A#3/3.5,F/3.5,G#/3.5,A#/3.5,F/3.5 | |||
D#-A#2/3.5,F/3.5,G#/3.5,A#3/3.5 | |||
D#5-Gn5-G#-Cn6-F/1.4,F-D#-Gn-G#-C/1.4,F/3.5 | |||
D#-Gn-G#-C/3.5,F/1.4,C5-Gn/3.5,F/1.4,F/3.5 | |||
F-C-F5/1.4,F#3/1.4,G3-Fn5-C6/1.4,G/1.4,G/1.4 | |||
G/3.5,G/3.5,G4-C5/3.5,G3/1.4,G/3.5,G-G4-C/1.4 | |||
G3/1.4,G#-C-Gn5/1.4,G#3/1.4,G#/1.4,G#/3.5 | |||
G#/3.5,C-Gn5/3.5,G#3/1.4,G#/3.5,G#-C-F/1.4 | |||
G#/1.4,Gn-F-C6/1.4,G/1.4,G/1.4,G-A#5/3.5,G/3.5 | |||
Dn/3.5,G/1.4,G/3.5,G-D/1.4,G/1.4,F3-C5-G5/1.4 | |||
F/1.4,F/1.4,F-C/3.5,F/3.5,G/3.5,F/1.4,F/3.5 | |||
F-F5/1.4,F3/1.4,G3-F5-C6/1.4,G/1.4,G/1.4,G/3.5 | |||
G/1.4,G/1.4,G/3.5,G-D-A#/1.4,G/1.4 | |||
G#-D#-A#-Dn6/1.4,G#/1.4,G#/1.4,G#/3.5,G#/1.4 | |||
G#/1.4,G#/3.5,G#/1.4,G#/1.4,A#3/1.4,A#/1.4 | |||
A#/1.4,A#/1.4,A#/0.7,B/0.7,C4-C5/1.4,C4/1.4 | |||
C-D#5/1.4,D#4/1.4,F4-G#4-C5-F5/3.5,F4/1.4 | |||
F-D#5/1.4,F/3.5,F5-C4/1.4,A#4-Dn-F-A#3/1.4 | |||
F-A#/1.4,A#5-A#3/1.4,G#5-D4/1.4,Gn-D#/3.5 | |||
D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4,C-D#5-G/1.4 | |||
C/1.4,C-A#5/1.4,D#4/1.4,F4-F5-G#-C6/3.5,F4/1.4 | |||
F-F5/1.4,F4/3.5,D#5-C4/1.4,Dn-F5-A#-A#3/1.4 | |||
D-F-A#5-A#3/1.4,D-F-Gn-A#/1.4,D-F-A#5-B/1.4 | |||
C-G-A#/3.5,C/1.4,C-G-C6/3.5,A#3/0.7,C4-C5/1.4 | |||
C4/1.4,C-D#/1.4,D#4/1.4,F4-G#4-C5-F5/3.5,F4/1.4 | |||
F-D#5/1.4,F/3.5,F5-C4/1.4,A#4-Dn-F-A#3/1.4 | |||
F-A#/1.4,A#5-A#3/1.4,G#5-D4/1.4,Gn-D#/3.5 | |||
D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4,C-D#5-G/1.4 | |||
C/1.4,C-A#5/1.4,D#4/1.4,F4-F5-G#-C6/3.5,F4/1.4 | |||
F-F5/1.4,F4/3.5,D#5-C4/1.4,Dn-F5-A#-A#3/1.4 | |||
D-F-A#5-A#3/1.4,D-F-Gn-A#/1.4,D-F-A#5-B/1.4 | |||
C-G-A#/3.5,C/1.4,C-G-C6/3.5,A#3/0.7 | |||
D#4-G4-A#4/0.7,D#6/1.4,A#5/3.5,A#/0.41,D#/1.4 | |||
D#-A#3-Dn4-F4-A#4,F6,A#5/1.4,A#/0.5,A#/1.4 | |||
G6-C4-D#-G4,G#6,Gn/1.4,F-A#3-Dn-F4-G4,D#6 | |||
F6/1.4,G6-G#3-C-D#4-Gn4,G#6,Gn/1.4,C6/0.5,C/3.5 | |||
Dn6/3.5,D#-A#-D#4-F4,D#6,Dn/1.4,D-A#-D4-F/0.5 | |||
D#6/3.5,F6/3.5,G#-D#4-A#4,Gn,F/1.4 | |||
D#6-C4-A#/0.5,G/1.4,G-Dn4-C5,F,E6/1.4,F/0.7 | |||
C6/0.7,C-F5-An5-G3/0.5,D6/1.4,D-G5-B5-G3/0.37 | |||
D#4-G4-A#4/0.7,D#6/1.4,A#5/3.5,A#/0.41,D#/1.4 | |||
D#-A#3-Dn4-F4-A#4,F6,A#5/1.4,A#/0.5,A#/1.4 | |||
G6-C4-D#-G4,G#6,Gn/1.4,F-A#3-Dn-F4-G4,D#6 | |||
F6/1.4,G6-G#3-C-D#4-Gn4,G#6,Gn/1.4,C6/0.5,C/3.5 | |||
Dn6/3.5,D#-A#-D#4-F4,D#6,Dn/1.4,D-A#-D4-F/0.5 | |||
D#6/3.5,F6/3.5,G#-D#4-A#4,Gn,F/1.4 | |||
D#6-C4-A#/0.5,G/1.4,G-Dn4-C5,F,E/1.4,F,G,G#/1.4 | |||
An5-C6-Gn3-G6/0.7,G5-B-G3/0.7,A-C-G/0.7 | |||
B-D6-G/0.7,G#-D#-Gn5-C/1.4,G#3/3.5,D#/3.5 | |||
G#/1.4,Dn-G#/1.4,G#-D#/1.4,G#/3.5,D#/3.5,G#/1.4 | |||
Dn-G#/1.4,Gn-F-A#-D/1.4,G/3.5,F/3.5,G/1.4 | |||
D#-G/1.4,C4-Dn-G5-A#/1.4,C/3.5,C6/3.5,C4/1.4 | |||
D-C/1.4,F3-D#-G#-C6/1.4,F/3.5,D#/3.5,F/1.4 | |||
Dn-F/1.4,A#3-F6-C-G#/1.4,A#/3.5,D/3.5,A#/1.4 | |||
C-A#/1.4,A#-C#-F-A#5/1.4,A#3/1.4,F4-D#-Gn6/1.4 | |||
E4/1.4,D#4-F6-G#/1.4,D#/1.4,A#-Gn-A#6/1.4 | |||
An3/1.4,G#3-Cn-D#6/1.4,G#/3.5,C-D#/3.5,G#/1.4 | |||
A#5-Dn-G#/1.4,G#-C-D#/1.4,G#/3.5,C-D#/3.5 | |||
G#/1.4,A#-Dn-G#/1.4,Gn-D-F/1.4,G/3.5,D-F/3.5 | |||
G/1.4,C-D#-G/1.4,C4-A#-Dn/1.4,C/3.5,C6-D#/3.5 | |||
C4/1.4,Dn-F-C/1.4,D4-C6-D6-G6/1.4,D4/3.5 | |||
C-D6-G#/3.5,D4/1.4,C-D6-Gn-D4/1.4,D-C-D6-F/1.4 | |||
D4/3.5,C-D#6/3.5,Dn4/1.4,C-D6-F-D4/1.4 | |||
An-C-F-G-G3/0.37,B-D6-G6-G3,C-F-A6-G | |||
D-G6-B6-G3/1.4,C4-C6/1.4,C4/1.4,C-G5-C6-D#/1.4 | |||
D#4/1.4,F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4,F-D#6/1.4,F/3.5 | |||
F6-C4/1.4,F-A#3/1.4,F-A#/1.4,A#6-A#3/1.4 | |||
G#6-Dn4/1.4,Gn-D#/3.5,D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4 | |||
Dn/1.4,C-D#6-G/1.4,C/1.4,C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-D#6-G#-C7/3.5,F/1.4,F-F6/1.4,F4/3.5 | |||
D#-C4/1.4,Dn-A#3/1.4,D-A#/1.4,C6-A#/1.4 | |||
D-D4/1.4,F6-D#/3.5,D#6/1.4,D#/3.5,Dn4/0.7 | |||
C4-C6/1.4,C4/1.4,C-Gn5-C6-D#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4,F-D#6/1.4,F/3.5,F6-C4/1.4 | |||
F-A#/1.4,F-A#/1.4,A#6-A#3/1.4,G#6-Dn4/1.4 | |||
Gn-D#/3.5,D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4 | |||
C-D#6-G/1.4,C/1.4,C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-D#6-G#-C7/3.5,F/1.4,F-F6/1.4,F4/3.5 | |||
D#-C4/1.4,Dn-F6-A#-A#3/1.4,D-F-A#6-A#3/1.4 | |||
D-F-Gn-A#/1.4,D-F-A#6-B3/1.4,C-D-F-A#/3.5,C/1.4 | |||
C-D#-G-C7/3.5,A#3/0.7,C4-C6/1.4,C4/1.4 | |||
C-G5-C6-D#/1.4,D#4/1.4,F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4 | |||
F-D#6/1.4,F/3.5,F6-C4/1.4,F-A#/1.4,F-A#/1.4 | |||
A#6-A#3/1.4,G#6-Dn4/1.4,Gn-D#/3.5,D#-F/1.4 | |||
D#-G/3.5,D#/1.4,Dn/1.4,C-D#6-G/1.4,C/1.4 | |||
C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4,F4-D#6-G#-C7/3.5,F/1.4 | |||
F-F6/1.4,F4/3.5,D#-C4/1.4,Dn-F6-A#-F3/1.4 | |||
D-F6-A#-F3/1.4,D-F6-Gn-G3/1.4,D-F-A#-G/1.4 | |||
G#-D-F-A#/1.4,G#/3.5,D#-Gn6-C7/3.5,A#3/1.4 | |||
A#/1.4,G#3-D#-Gn5-C6/1.4,G#3/3.5,D#/3.5,G#/1.4 | |||
Dn-G#/1.4,G#-D#/1.4,G#/3.5,D#/3.5,G#/1.4 | |||
Dn-G#/1.4,Gn-F-A#5-D/1.4,G/3.5,F/3.5,G/1.4 | |||
D#-G/1.4,C4-Dn-G5-A#/1.4,C/3.5,C6/3.5,C4/1.4 | |||
D-C/1.4,F3-D#-G#-C6/1.4,F/3.5,D#/3.5,F/1.4 | |||
Dn-F/1.4,A#3-F6-C-G#/1.4,A#/3.5,D/3.5,A#/1.4 | |||
C-A#/1.4,A#-C#-F-A#5/1.4,A#3/1.4,F4-D#-Gn6/1.4 | |||
E/1.4,D#4-F6-G#/1.4,D#/1.4,A#-Gn-A#6/1.4 | |||
An3/1.4,G#3-Cn-D#6/1.4,G#/3.5,C-D#/3.5,G#/1.4 | |||
A#5-Dn-G#/1.4,G#-C-D#/1.4,G#/3.5,C-D#/3.5 | |||
G#/1.4,A#-Dn-G#/1.4,Gn-D-F/1.4,G/3.5,D-F/3.5 | |||
G/1.4,C-D#-G/1.4,C4-A#-Dn/1.4,C/3.5,C6-D#/3.5 | |||
C4/1.4,Dn-F-C/1.4,D4-C6-D6-G6/1.4,D4/3.5 | |||
C-D6-G#/3.5,D4/1.4,C-D6-Gn-D4/1.4,D-C-D6-F/1.4 | |||
D4/3.5,C-D#6/3.5,Dn4/1.4,C-D6-F-D4/1.4 | |||
An-C-F-G-G3/0.37,B5-D6-G6-G3,C-F-A6-G | |||
D-G6-B6-G3/1.4,C4-C6/1.4,C4/1.4,C-G5-C6-D#/1.4 | |||
D#4/1.4,F4-F6-G#-C/3.5,F4/1.4,F-D#6/1.4,F/3.5 | |||
F6-C4/1.4,F-A#3/1.4,F-A#/1.4,A#6-A#3/1.4 | |||
G#6-Dn4/1.4,Gn-D#/3.5,D#-F/1.4,D#-G/3.5,D#/1.4 | |||
Dn/1.4,C-D#6-G/1.4,C/1.4,C-D#-G-A#6/1.4,D#4/1.4 | |||
F4-D#6-G#-C7/3.5 | |||
}} | }} | ||
Строка 3835: | Строка 4040: | ||
{{Song | {{Song | ||
|name=Flip | |name=Flip Flappers: Flip Flap Flip Flap | ||
|notes=BPM: 300 | |notes=BPM: 300 | ||
Bb4/0.2,B,B,A4/0.5,G4,A,B,C5,A,G,G/0.25,B/0.5,B,B | Bb4/0.2,B,B,A4/0.5,G4,A,B,C5,A,G,G/0.25,B/0.5,B,B | ||
Строка 3923: | Строка 4128: | ||
{{Song | {{Song | ||
|name=Girls | |name=Girls' Last Tour: Ugoku Ugoku(Opening) | ||
|notes=BPM: 200 | |notes=BPM: 200 | ||
Gb4/0.3,Db4/0.66,Dn/0.2,D/0.99,E4,G,Gn/0.99 | Gb4/0.3,Db4/0.66,Dn/0.2,D/0.99,E4,G,Gn/0.99 | ||
Строка 4655: | Строка 4860: | ||
{{Song | {{Song | ||
|name=Hyouka: Yasashisa no Riyuu | |name=Hyouka: Yasashisa no Riyuu (due to breaking at one tiny part midway due to instrument limitation. Other than that it plays perfectly.) | ||
|notes=BPM: 400 | |notes=BPM: 400 | ||
G#6-F#2-F#3/0.75,F#6,C#7,F#,Fn6,F#,C#,F#,G#,F# | G#6-F#2-F#3/0.75,F#6,C#7,F#,Fn6,F#,C#,F#,G#,F# | ||
Строка 4939: | Строка 5144: | ||
Gn/0.71,F#/1.25,F#3-F#4-Fn/0.71,D7/0.71 | Gn/0.71,F#/1.25,F#3-F#4-Fn/0.71,D7/0.71 | ||
A#6/1.25,B3-F#-B6/0.25 | A#6/1.25,B3-F#-B6/0.25 | ||
}} | |||
{{Song | |||
|name=JoJo: Jolyne's theme (Theme of Stone Ocean) | |||
|notes=BPM: 300 | |||
B5-E4-E3,G5,E5,D#4-D#3-A#5,G,E,D#4-D#3-A#,G | |||
E4-E3-B,G,E5,D#4-D#3-A#,G,E,D#4-D#3-C6,A# | |||
E4-E3-B,G,E5,D#4-D#3-A#,G,E/1.33,D#4-D#3-A# | |||
G/1.33,E4-E3-B,G,E5/1.33,D#4-D#3-G4-C5/0.36 | |||
D#-D#4/0.5,E4-E3-B,G5,E5/1.33,D#-D#3-A#,G | |||
E/1.33,D#4-D#3-A#,G/1.33,E4-E3-B,G,E5/1.33 | |||
D#4-D#3-A#,G,E/1.33,D#4-D#3/4,C6,A#/1.33 | |||
E4-E3/4,B,G,E5/1.33,D#4-D#3/4,A#,G,E/1.33 | |||
D#4-D#3/4,A#,G/1.33,B3-B2/0.27,B/2,B3/2,B2/2 | |||
B3/2,B2/2,B3/2,B2/2,B3/2,E4-E3/4,B5/1.33,E/4 | |||
G/4,E4/2,E3/4,E5/1.33,D#4-D#3/4,A#/1.33,D#/4 | |||
G/4,D#4/2,D#3/4,E/1.33,D#4-D#3/4,A#/1.33 | |||
D#4-D#3/4,G/1.33,E4-E3/4,B/1.33,E/4,G/4,E4/2 | |||
E3/4,E5/1.33,D#4-D#3/4,A#/1.33,D#/4,G/4,D#4/2 | |||
D#3/4,E/1.33,D#4-D#3/4,C/1.33,D#4-D#3/4,A#/1.33 | |||
E4-E3/4,B/1.33,E/4,G/4,E4/2,E3/4,E5/1.33 | |||
D#4-D#3/4,A#/1.33,D#/4,G/4,D#4/2,D#3/4,E/1.33 | |||
D#4-D#3/4,A#/1.33,D#4-D#3/4,G/1.33,E4-E3/4 | |||
B/1.33,E/4,G/4,E4/2,E3/4,E5/1.33,D#4-D#3/4 | |||
G4-C5/1.33,D#/2,D#4/2,D#3,D#-D#4,D#-D#3,E4-E3/4 | |||
B6-B5/1.33,E/4,G5-G6/4,E4/2,E3/4,E5-E6/1.33 | |||
D#4-D#3/4,A#6-A#5/1.33,D#/4,G5-G6/4,D#4/2,D#3/4 | |||
E5-E6/1.33,D#4-D#3/4,A#6-A#5/1.33,D#4-D#3/4 | |||
G-G5/1.33,E4-E3/4,B6-B5/1.33,E/4,G-G6/4,E4/2 | |||
E3/4,E5-E6/1.33,D#4-D#3/4,A#6-A#5/1.33,D#/4 | |||
G5-G6/4,D#4/2,D#3/4,E5-E6/1.33,D#4-D#3/4 | |||
C7-C6/1.33,D#4-D#3/4,A#6-A#5/1.33,E4-E3/4 | |||
B6-B5/1.33,E/4,G5-G6/4,E4/2,E3/4,E5-E6/1.33 | |||
D#4-D#3/4,A#6-A#5/1.33,D#/4,G5-G6/4,D#4/2,D#3/4 | |||
E5-E6/1.33,D#4-D#3/4,A#6-A#5/1.33,D#4-D#3/4 | |||
G-G5/1.33,B3-B2/0.13,E2,F#2,G2,An2,B,A,G,F#,E | |||
F#,G,A,B,A,G,F#,E-B4-Dn5/1.33,D3 | |||
C#3-C#5-A4/1.33,Cn3-B-G4/1.33,B2-A-C#5/1.33 | |||
A2/2,G-B4/4,G2,F#,E,F#-D5-B/1.33,G-C#-A4/1.33 | |||
A2-B-G4/1.33,B2-A4-C#/1.33,A2/2,G-B4/2,G2,F# | |||
E-E6-E5/1.33,F#-G6-G5/1.33,G2-B6-B5/1.33 | |||
A-E7-E6/1.33,B2-D#6-D#7/1.33,A/2,B5-B6/2,G | |||
F#-D#-D#6/1.33,E2-Dn-D7/1.33,F#/2,B5-B6/2,G | |||
A-D-D6/1.33,B2-C#6-C#7/1.33,A/2,A#5-A#6/2,G | |||
F#-G6-G5/1.33,E,D3-E6-B5/1.33,C#3-E-B/1.33 | |||
Cn-E-B/1.33,B2-B5-E/1.33,An2/2,B-E/2,G2 | |||
F#-G6-D6/1.33,E2,F#-E6-B/1.33,G2-E-B/1.33 | |||
A-G6-D/1.33,B2-E-A6/1.33,A2/2,D#-G#/2,Gn2 | |||
F#-G6-Dn/1.33,E2-E6-E5/1.33,F#-G-G5/1.33 | |||
G2-B6-B5/1.33,A-E7-E6/1.33,B2-D#-D#7/1.33,A/2 | |||
B5-B6/2,G,F#-D#-D#6/1.33,E2-Dn-D7/1.33,D3/2 | |||
B5-B6/2,C#,Cn-D7-D6/1.33,B2-C#6-C#7/1.33,A/2 | |||
A#6-A#7/2,G,F#-G7-G6/1.33,E-B5-E6/1.33,F#/2 | |||
B-D#/2,G2,An2-E-B/1.33,B2-B5-E/1.33,A/2,B-D#/2 | |||
G,F#,E2-B-E6/1.33,F#/2,B-D#/2,G,A-E-B/1.33 | |||
B2-B5-E/1.33,A/2,B-D#/2,G,F#,E2-E7-E6,Dn3-G7-G6 | |||
C#3-B7-B6,Cn-E8-E7,B2-D#7-D#8,A/2,B6-B7/2,G2 | |||
F#-D#-D#7,E2-Dn-D8,F#/2,B6-B7/2,G,A-D-D7 | |||
B2-C#7-C#8,A/2,A#7-A#8/2,G,F#-G8-G7,E,F#-E7-B6 | |||
G2-E-B,An2-E-B,B2-E-B6,A-E-B/2,B-E/2,G/2,B-E/2 | |||
F#-G7-D,E2,D3-E7-B,C#3-A#7-F#7,Cn-G-D7,B2-E-An | |||
A2/2,D#-G#/2,Gn2,F#2-G7-Dn,E2-E7-E6,F#-G-G6 | |||
G2-B7-B6,A-E8-E7,B2-D#-D#8,A/2,B6-B7/2,G | |||
F#-D#-D#7,E2-Dn-D8,F#/2,B6-B7/2,G,A-D-D7 | |||
B2-C#7-C#8,A/2,A#7-A#8/2,G,F#-G8-G7,E-B5-E6 | |||
D3/2,B-D#6/2,C#3,Cn-E-B,B2-B5-E,An2/2,B-D#/2,G2 | |||
F#,E4-E3-E7-G6-E6/0.8,Dn4-D3-D7-F#6-D6/0.8 | |||
C4-C3-C7-E-C6,B3-B2-B5-D#5,C,B,D#4-D#3-A5,G5 | |||
